Ana Özellikler | |||
---|---|---|---|
Çalışma Tipi | : | Motorlu | |
Nabız Ölçme Sistemi | : | Elden Nabız Ölçer | |
Program Sayısı | : | 18 Hazır Program - 1 Kullanıcı Program | |
Bant Ebatları | : | 40 x 120 cm | |
Zemin Türü | : | Tartan Zemin |
Teknik Özellikler | ||
---|---|---|
Ürün Adı | : | Omega Motorlu Koşu Bantı |
Motor Gücü Sürekli | : | 1.5 Hp |
Motor Gücü Maximum | : | 3.0 Hp |
Hız Minimum | : | 0 km/saat |
Hız Maksimum | : | 12 km/saat |
Koşu Alanı | : | 40 x 120 cm |
Taşıma Kapasitesi | : | 100 - 120 kg |
Eğim Oranı | : | 2 Kademeli Manuel Eğim |
Katlanma ve Taşıma | : | Katlanabilir - Tekerlekli |
Tutma Kolları | : | Elden Nabız Sensörleri |
Ekranda Direkt Hız Tuşları | : | 3 - 6 - 9 - 12 km Hıza Tek Tuşa Basarak Ulaşabilirsiniz |
Konsol Özellikleri | ||
---|---|---|
Gösterge Tipi | : | 5 Pencereli LCD Ekran |
Gösterge Bilgileri | : | Body Fat - Hız - Zaman - Mesafe - Kalori - Nabız - Program |
Programlar | : | 18 Hazır Program |
Hedef Verme | : | Nabız - Mesafe - Kalori ve Zaman Hedefleri Girilebilir |
Emniyet Anahtarı | : | Var |
Ölçü ve Ağırlıklar | ||
---|---|---|
Kurulu Ebatlar | : | 140 x 70 x 140 cm |
Katlı Ebatlar | : | 100 x 66 x 150 cm |
Net Brüt Ağırlık | : | 47 - 53 kg |
Koli Ebatları | : | 167 x 27 x 80 cm |
Diğer Özellikler | ||
---|---|---|
Kalite Belgesi | : | CE |
Cihaz Rengi | : | Gri - Siyah |
Gürültü Düzeyi | : | En Yüksek Hızda 58-60 db |
Zemin Sistemi | : | Cushion Deck - Darbe Emici Tartan Zemin |
Bantın Açılması | : | 1 Amortisörlü |
Garanti | ||
---|---|---|
Garanti Süresi | : | 2 Yıl |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yukarıda özellikleri, incelemesi, resimleri, fiyatı veya yorumlarını okuduğunuz ürün ile ilgili sizinde değerli yorumlarınızı bekliyoruz.