| Motor |  | 4 silindir |
| Hacim (cc) |  | 1595 |
| Yakıt türü |  | Benzin |
| Maksimum güç: kW@Dev/Dak (PS) |  | 92/6500 (125 PS) |
| Maksimum tork |  | 152 Nm / 4200 rpm |
| Şanzıman |  | Düz 5 ileri, 1 geri |
| Süspansiyon (Ön) |  | McPherson kol |
| Süspansiyon (Arka) |  | Çift salıncak |
| Ebatlar |  | |
| Uzunluk (mm) |  | 4545 |
| Genişlik (mm) |  | 1750 |
| Yükseklik (mm) |  | 1435 |
| Aks mesafesi (mm) |  | 2700 |
| Ön tekerlek izi (mm) |  | 1505 |
| Arka tekerlek izi (mm) |  | 1545 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) |  | 1193 |
| Lastikler |  | 195/65 R15 |
| Yakıt deposu (lt) |  | 50 |
| Bagaj hacmi (lt) |  | 389 |
| Maksimum sürat (km/s) |  | 197 |
| Hızlanma 0-100 km/s (sn) |  | 10,3 |
| Yakıt tüketimi (lt/100 km) |  | |
| Şehir içi (lt) |  | 9,2 |
| Şehir dışı (lt) |  | 5,5 |
| Birleşik (lt) |  | 6,8 |
| CO2 emisyonları (g/km) |  | 158 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yukarıda özellikleri, incelemesi, resimleri, fiyatı veya yorumlarını okuduğunuz ürün ile ilgili sizinde değerli yorumlarınızı bekliyoruz.