TOSHIBA PORTEGE R20-112 T5600 1.83 GHZ TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR
| İşlemci | : | Intel Core 2 Duo 1.83 GHz |
| Bellek | : | 512 MB DDR2 |
| Sabit Disk | : | 80 GB - 5400 RPM - ATA |
| Çekirdek | : | Intel |
| Bellek Tipi | : | DDR2 |
| Veri Yolu Hızı | : | 667 MHz |
| Ekran Ölçüsü | : | 14.1 inch |
| Ekran Kartı | : | Intel Graphics Media Accelerator 945 |
Hafıza Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Bellek | : | 512 MB |
| Maksimum Bellek | : | 4 GB |
| Bellek Hızı | : | 333 MHz |
| Ön Bellek | : | 2 MB |
Sabit Disk Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Sabit Disk | : | 80 GB |
| Sabit Disk Hızı | : | 5400 RPM |
Optik Sürücü Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Optik Sürücü | : | DVD+/-RW |
Ekran Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ekran | : | XGA TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 1440 x 900 |
Görüntü Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Ekran Kartı Belleği | : | 128 MB Max. |
Ses | ||
|---|---|---|
| Ses Çıkışı | : | Hoparlör |
İşletim Sistemi | ||
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | : | Microsoft Windows XP Tablet PC Edition |
| Platform | : | Tablet PC |
Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ekstra Özellikler | : | 5 in 1 Kart Okuyucu |
| Genişleme Yuvaları | : | 4 x USB 2.0 - 1 x IEEE 1394 Firewire - VGA Çıkışı |
Ağ Tipleri | ||
|---|---|---|
| Ağ Ara Birimleri | : | 10/100 Ethernet LAN |
| Veri Protokolü | : | Wireless 802.11a/b/g |
| Modem Tipi | : | Fax Modem |
Güç Ünitesi | ||
|---|---|---|
| Pil Tipi | : | Lithium Ion |
| Pil Ömrü | : | 3.18 Saat |
Görünüm | ||
|---|---|---|
| Boyutlar | : | 34.8 x 26 x 4 cm |
| Ağırlık | : | 2.7 kg |
Garanti | ||
|---|---|---|
| Garanti Süresi | : | 2 Yıl |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yukarıda özellikleri, incelemesi, resimleri, fiyatı veya yorumlarını okuduğunuz ürün ile ilgili sizinde değerli yorumlarınızı bekliyoruz.