| Etkin Piksel (Megapiksel) | 10.2 milyon |
| Görüntü Algılayıcı | Nikon DX format (23.6 x 15.8mm) RGB CCD sensör |
| Görüntü Boyutu(piksel) | 3,872 x 2,592 [L], 2,896 x 1,944 [M], 1,936 x 1,296 [S] |
| Hassaslık | 1 EV basamakta ISO 100'den 1600'e , ayrıca HI-1 |
| Depolama Sistemi | NEF (12-bit sıkıştırılmış RAW), JPEG (uyumlu) |
| Depolama Birimi | SD hafıza kartı (SDHC uyumlu) |
| Çekim Modu | 1) Tek kare çekim modu , 2) Sürekli çekim modu: yaklaşık 3fps, 3) Self-timer mod, 4) Gecikme kontrol modu: 2sn gecikme, 5) Hızlı yanıt kontrol modu |
| Beyaz Ayarı | Otomatik (420-segment RGB sensor ve görüntü sensensörü ile hibrit kontrol ) 12 manuel mod, önceden ayarlanmış manuel, ince ayar |
| LCD Monitör | 3.0 inch;, 230,000-nokta, düşük ısılı polislikon TFT LCD |
| İzleme Fonksiyonu | 1) Tam kare, 2) Küçük resim (4/9/72, takvim), 3) Yakınlaştırarak tekrar oynatma, 4) RGB histogram görüntüleme, 5) Tekrar oynatma ile monitörde görüntünün bir bölümü için RGB histogram, 6) Slayt gösterisi, 7) Stop-motion film |
| Silme Fonksiyonu | Tek resim, Seçilen resimler, Seçilen tarihteki resimler, Tüm resimler (korunan resimlerin dışındaki) |
| Arayüz | USB 2.0 (Yüksek hız) |
| Görüntü Açısı | Yaklaşık 1.5x lens odak uzaklığı |
| Vizör | Göz hizalı penta-Dach ayna tipi; dahili diyopter ayarı (-1.7 to +0.5m-1) |
| Odalama Ekranı | B Tipi Parlak görüşlü temiz mat ekran Mark V |
| Vizör Kapsama oranı/Büyütme | Yaklaşık 95%/ Yaklaşık 0.8x |
| Otofokus | AF yardımcısı ile Nikon Multi-CAM 1000 otofokus tarafından TTL faz algılamalı (yaklaşık aralık 0.5-3m); Algılama aralığı: -1 to +19 EV (ISO 100'de 20°C/68°F) |
| Odak Modu | 1) Otofokus (AF): Tek-servo AF (AF-S); Sürekli servo AF (AF-C);Otomatik AF-S/AF-C seçimli (AF-A), 2) Manuel odak (MF)seçilebilir |
| Pozlama Ölçüm Sistemi | 1) Sahne tanıma sistemi ile uyumlu 3D renk matrix ölçümü Ⅱ (G ve D tipi lensler), renk matrix ölçümü II (diğer CPU lensler), 2) Merkez ağırlıklı (Ağırlık çerçeve merkezinde 8mm'lik daireye verilir), 3) Nokta ölçüm (Seçilen odak noktasının merkezinde 3.5-mm dairede ölçüm) |
| Pozlama Ölçüm Aralığı | 1) 0 - 20 EV (3D-Renk Matrix veya Merkez ağırlıklı ölçüm), 2) 2 - 20 EV (Noktasal ölçüm) |
| Pozlama Kontrolü | 1) Çeşitli dijital programlar (Otomatik, Otomatik [Flash kapalı], Portre, Manzara, Çocuk, Spor, Yakın çekim, Gece portre), 2) Programlanmış Otomatik [P], 3) Enstantene öncelikli otomatik [S], 4) Diyafram öncelikli otomatik [A], 5) Manuel [M], 6) Kılavuz modu |
| Otomatik Poz Basamaklama | Hayır |
| Perde | Elektronik kontrollü dikey perde, 1/3 EV bulb basamakta 30 den 1/4000sn'e, Zaman (Opsiyonel kablosuz kumanda ML-L3 gereklidir.) |
| Senkr. Bağlantısı | Sadece X-bağlantısı; 1/200 sn'e kadar flaş senkronizasyonu |
| Flaş Kontrolü | 1) 420-pixel RGB sensör ile i-TTL flaş kontrol; dijital SLR için i-TTL dengeli dolgu flaş,dijital SLR için standart i-TTL flaş |
| Flaş Senkron Modu | 1) Ön perde senk., 2) Kırmızı göz azaltma, 3) Yavaş senk. ile kırmızı göz azaltma, 4) yavaş senk, 5)Arka perde senk. |
| Self-Timer | 2, 5, 10 or 20 s. süreli elektronik kontrollü zamanlayıcı |
| Uzaktan Kumanda | Kablosuz uzaktan kumanda ML-L3 (opsiyonel) ile |
| Desteklenen Diller | Toplam17 dil: Çince (Basit ve Geleneksel), Danimarka dili, Flemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Italyanca, Japanca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Fince, Polonya dili |
| Güç Gereksinimi | Şarj edilebilir EN-EL9a Li-ion pil, EH-5a AC adaptör (ayrıca temin edilebilir; opsiyonel EP-5 AC adaptör bağlantısı gerekmektedir; Ayrıca EN-EL9 kullanılabilir) |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 510 çekim |
| Tripot Bağlantısı | 1/4 in. (ISO1222) |
| Boyutları | Yaklaşık 126 × 97 × 64 mm |
| Ağırlık (Pil, hafıza kartı ve gövde kılıfı olmadan) | Yaklaşık 485g |
| Dahili Aksesuarlar | Şarj edilebilir Li-ion pil EN-EL9a, Hızlı şarj aleti MH-23, USB kablo UC-E4, Kauçuk vizör lastiği DK-20, Kamera askısı AN-DC3, Gövde kapağı BF-1A, Eyepiece kapağı DK-5, Software Suite CD-ROM |
| Diğer özellikler | Rötuş menü, LCD monitörde bilgi görüntüleme, Entegre toz önleme sistemi, Gragik kullanıcı arayüzü, Kılavuz modu |
Tweetle
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yukarıda özellikleri, incelemesi, resimleri, fiyatı veya yorumlarını okuduğunuz ürün ile ilgili sizinde değerli yorumlarınızı bekliyoruz.